- +7(812) 382-07-03
- Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 3
- va@vami-autom.ru
		
			ОБЪЕКТЫ  РАЗРАБОТОК  И  ВНЕДРЕНИЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
		
	
		
			География объектов
		
	
«ВАМИ автоматика» имеет значительный опыт взаимодействия с заказчиками в своем регионе и на расстоянии тысяч километров от него.

| Объект/Заказчик | Расположение | Период работы | 
| Наливные терминалы, нефтебазы, магистральные трубопроводы | ||
| «VARS-Лукойл» | г. Вентспилс (Латвия) | 1995 -2004 | 
| «VENTBUNKERS» | г. Вентспилс (Латвия) | 1996 -1999 | 
| «VENTSPILS NAFTA» | г. Вентспилс (Латвия) | 1996 -2003 | 
| ОАО «АПАТИТ» | г. Кировск | 2001 | 
| ООО «Балттранссервис» АК «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» | Санкт-Петербург | 2003 | 
| ОАО «Новороссийский морской торговый порт» | г.Новороссийск | 2005 | 
| ООО «ТРАНСБУНКЕР-Кировец» | Санкт-Петербург | 2005 - 2006 | 
| ООО «ТЗК «Северо-Запад» | Санкт-Петербург | 2014-2015 | 
| ОАО "Газпром" | п. Териберка | 2011-2013 | 
| ОАО "Ямал СПГ" | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2012-2016 | 
| ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" | Санкт-Петербург | 2015-2017 | 
| АО «Усть-Луга Ойл» | Ленинградская область (порт Усть-Луга) | 2008-2017 | 
| Балкерные терминалы | ||
| ОАО «Балтийский балкерный терминал» | Санкт-Петербург | 2000-2009 | 
| ОАО «Ростерминалуголь» | Ленинградская область (порт Усть-Луга) | 2004-2010 | 
| Ванинский балкерный терминал (ЗАО «Дальтрансуголь») | п. Ванино | 2007 | 
| ОАО «Мурманский торговый порт» | г. Мурманск | 2008 | 
| ООО «Европейский серный терминал» | Ленинградская область (порт Усть-Луга) | 2006 -2010 | 
| ООО «Туапсинский балкерный терминал» | г. Туапсе | 2006 – 2011 | 
| Гидротехнические сооружения | ||
| Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений | Санкт-Петербург | 2004 -2010 | 
| Очистные сооружения | ||
| Городские очистные сооружения | г. Электросталь | 2006 | 
| Очистные сооружения промышленно-ливневых стоков АО "Усть-Луга Ойл" | Ленинградская область (порт Усть-Луга) | 2016-2017 | 
| Аэропорты | ||
| "Пулково" | Санкт-Петербург | 2004 | 
| Заводы | ||
| «Фосфорит» | г. Кингисепп | до 1995 | 
| ОАО «Сегежский ЦБК» | г. Сегежа | 2000 | 
| ОАО «Невиномысский Азот» | г. Невиномысск | 2001 | 
| ЗАО «Бритиш Американ Тобакко» | Санкт-Петербург | 2012-2017 | 
| Контейнерные терминалы | ||
| ЗАО «Четвертая стивидорная компания» | Санкт-Петербург | 2008 | 
| ОАО «ПЕТРОЛЕСПОРТ» | Санкт-Петербург | 2009-2017 | 
Размер файла: 587.67 кб
Файл содержит полный референс-лист объектов и систем, спроектированных и реализованных "ВАМИ автоматика" с 1995 г.






